Кварцевый песок в Сосново
5.0
Предлагаем купить кварцевый песок искусственного и природного происхождения. Это строительный материал, который соответствует ГОСТ 8736-2014. Согласно стандарту, концентрация основного вещества в нем, оксида кремния, составляет не менее 95%. Глиняных включений – не более 1%, уровень влажности – не более 10%.
Характеристики
| Параметр | Значение | Количество |
|---|---|---|
| Влажность | менее 0,5% | |
| Плотность | +/- 1500 кг/м3 | |
| Глинистая составляющая | менее 0,1% | |
| Оксид железа (Fe2O3) | менее 0,1% | |
| Оксид кремния (SiO2) | в пределах 98-99,8 % |
Кварцевый песок в биг-бегах
| Фракция | Тип песка | Цена за 1 тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 1 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 5542 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 3 800 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 11 100 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 11 300 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 5 300 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 5 400 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 6 200 руб. |
Кварцевый песок в мешках
| Фракция | Тип песка | Цена за мешок (25 кг) | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 358 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 411 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 390 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 369 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 285 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 274 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 264 руб. |
Возможно Вам понадобятся
Рассчитать стоимость песка
Фракции кварцевого песка
По размеру выделяют 4 типа материала:
- в виде пыли – крупинки диаметром до 0,1 мм;
- средних габаритов – 0,1-0,4 мм;
- крупная фракция – размер частиц 0,5-1 мм;
- в виде крошки – диаметр более 1 мм.
Виды песка по месту добычи
Выделяют следующие разновидности сырья:
- Речной – самый чистый и наиболее ценный, что отражается на стоимости материала;
- Морской – включает примеси, поэтому стоимость кварцевого песка в Сосново более доступна, чем у речных аналогов;
- Из оврагов – не отличается большой чистотой, подходит для бетонирования, выполнения штукатурных работ;
- Горный – по характеристикам аналогичен песку из оврага;
- Из почвы – имеет примеси, однако чаще других видов используется в строительной отрасли, что обусловлено низкой ценой.
Особенности кварца
- Материал однородный, пористый и прочный – устойчив к истиранию;
- Обладает сорбционными характеристиками;
- Не вредит окружающей среде и здоровью человека;
- Невосприимчив к химическим факторам (кислотам, щелочам);
- Устойчив к ультрафиолету;
- Совместимость с красящими веществами – возможно придание цвета для декоративных целей.
Области применения кварцевого песка
Материал используется повсеместно в Сосново для строительства и производственных целей:
- для создания бетона, растворных смесей;
- для заливки полимерных полов;
- для пескоструя – в качестве насыпного элемента;
- для покрытия дорожного полотна – с целью защиты от скольжения;
- для обустройства ландшафта;
- для производства декоративных смесей;
Также сырье применяется для создания фильтров.
Чтобы купить кварцевый песок по ГОСТу, уточнить расход, количество и другие подробности, обращайтесь к нашим менеджерам.
Отзывы о нашей работе
