Песок в Сосново
5.0
В нашей компании можно купить песок в Сосново, произведенный по ГОСТ 8736-93. Это материал для строительных целей, который является составным элементом смесей или выступает основным компонентом.
Цена на кварцевый песок
| Тип песка | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|
| Кварцевый 0,1-0,3 мм | от 1230 руб. | |
| Кварцевый 0,1-0,63 мм | от 1230 руб. | |
| Кварцевый 0,2-0,5 мм | от 1430 руб. | |
| Кварцевый 0,3-0,6 мм | от 1430 руб. | |
| Кварцевый 0,3-0,9 мм | от 1515 руб. | |
| Кварцевый 0,4-0,8 мм | от 1715 руб. | |
| Кварцевый 0,5-0,8 мм | от 1655 руб. | |
| Кварцевый 0,5-1 мм | от 1855 руб. | |
| Кварцевый 0,8-1,2 мм | от 1955 руб. | |
| Кварцевый 0,8-2 мм | от 1955 руб. | |
| Кварцевый 1-2 мм | от 2005 руб. | |
| Кварцевый 1,25-2,5 мм | от 2005 руб. | |
| Кварцевый 1-3 мм | от 2155 руб. | |
| Кварцевый 2-3 мм | от 2155 руб. | |
| Кварцевый 2-5 мм | от 2255 руб. | |
| Кварцевый 3-5 мм | от 2255 руб. | |
| Черный кварцевый | от 2355 руб. | |
| Белый кварцевый | от 2355 руб. | |
| Цветной кварцевый | от 2355 руб. | |
| Для пескоструя | от 1265 руб. |
Цена на песок
| Вид песка | Цена от 5м3 | Цена от 10 м3 | Цена от 20 м3 | Цена от 50 м3 | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Супесь | 180 руб. | 175 руб. | 170 руб. | 165 руб. | |
| ПГС | 255 руб. | 250 руб. | 245 руб. | 240 руб. | |
| ЦПС | 2260 руб. | 2260 руб. | 2100 руб. | 2000 руб. | |
| Сеяный | 300 руб. | 295 руб. | 290 руб. | 285 руб. | |
| Кварцевый | 1285 руб. | 1205 руб. | 1155 руб. | 1105 руб. | |
| Намывной | 345 руб. | 340 руб. | 335 руб. | 330 руб. | |
| Карьерный | 210 руб. | 205 руб. | 200 руб. | 195 руб. | |
| Крупнозернистый | 265 руб. | 260 руб. | 255 руб. | 250 руб. | |
| Строительный | 210 руб. | 205 руб. | 200 руб. | 195 руб. | |
| Речной | 330 руб. | 325 руб. | 320 руб. | 315 руб. | |
| Морской | 350 руб. | 345 руб. | 340 руб. | 335 руб. |
Цена на речной песок
| Тип песка | Цена за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Речной | 285 руб. | |
| Речной намывной | 330 руб. | |
| Речной сеяный | 340 руб. | |
| Крупнозернистый (больше 2.5 мм) | 280 руб. | |
| Среднезернистый (2-2.5 мм) | 305 руб. | |
| Мелкозернистый (меньше 2 мм) | 300 руб. |
Цена на супесь (суглинок)
| Тип песка | Цена 1 за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Супесь | 210 руб. | |
| Суглинок | 180 руб. | |
| Горный | 200 руб. | |
| Крупнозернистый (больше 2.5 мм) | 240 руб. | |
| Среднезернистый (2-2.5 мм) | 230 руб. | |
| Мелкозернистый (меньше 2 мм) | 220 руб. |
Цена на ПГС
| Тип ПГС | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|
| Природная ПГС | от 400 руб. | |
| Обогащенная ПГС | от 430 руб. |
Цена на ЩПС
| Тип ЩПС | Наименование | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| ЩПС С1 | 0-40 мм | 480 | |
| ЩПС С2 | 0-20 мм | 480 | |
| ЩПС С3 | 0-120 мм | 480 | |
| ЩПС С4 | 0-80 мм | 480 | |
| ЩПС С5 | 0-40 мм | 480 | |
| ЩПС С6 | 0-20 мм | 525 | |
| ЩПС С7 | 0-10 мм | 525 | |
| ЩПС С8 | 0-5 мм | 525 | |
| ЩПС С9 | 0-80 мм | 525 | |
| ЩПС С10 | 0-40 мм | 525 | |
| ЩПС С11 | 0-20 мм | 525 |
Рассчитать стоимость песка
Области применения
Сырье используется для выполнения следующих задач:
- кладочных и штукатурных работ;
- изготовления раствора и бетонных смесей;
- подготовки сухих строительных смесей
- создания кровли и керамики
- обустройства дорог;
- производства стекла;
- ландшафтных работ и т. д.
Разновидности песка
Осуществляем доставку двух типов материала:
- Природных составов – добываются со дна рек, морей или поднимается с карьеров, оврагов;
- Искусственного происхождения, с обработкой. Это кварц, керамзитовые, мраморные составы.
Характеристики строительного песка
Уровень влажности – от 0 до 20%. Чем больше влаги в составе, тем он более тяжелый.
Уровень плотности – около 1300 кг/м3. Если показатель больше, в материале содержатся дополнительные компоненты – глина, вода и т. д.
Удельный вес – 1500-1800 кг/м3. Значение, которое отражает вес сырья в готовом к использованию виде (с добавками и влажностью).
Фракции песка
Осуществляем поставки материала следующих размеров:
- Очень большой – диаметр от 3,5 мм
- Увеличенного размера – 3,0-3,5 мм
- Крупный песок – 2,5-3,0 мм
- Песок средней крупности – 2,0-2,5 мм
- Мелкозернистый песок – 1,5-2,0 мм
- Очень маленький – 1,0-1,5 мм
- Тонкий – 0,7-1,0 мм
- Сильно тонкий – до 0,7 мм
Чтобы купить песок по выгодной цене за куб, оптом и небольшими партиями, обращайтесь к нашим менеджерам. Они подберут размер частиц, который будет оптимальным для вашей области применения. Доставка осуществляется по Сосново и области.

